通知公告
关于2024年秋季学期新开课教师准入试讲评审结果的通知
根据《重庆财经学院教学准入管理办法》(重财〔2023〕101号)文件要求,教师发展中心于2024年8月27日在教学楼1220教室、1318教室、1322教室,8月30日在1220教室,组织专家开展了2024年秋季学期新开课教师准入试讲,现将准入试讲结果通知如下:
本次共有65名新开课教师参加准入试讲,经过专家综合评议,62名教师顺利通过。通过名单如下:
序号 | 开课学院 | 教师姓名 |
1 | 马克思主义学院 | 许婷婷 |
2 | 马克思主义学院 | 赵倩 |
3 | 马克思主义学院 | 陈欣 |
4 | 马克思主义学院 | 尹浩臣 |
5 | 马克思主义学院 | 魏禹 |
6 | 马克思主义学院 | 易雪 |
7 | 马克思主义学院 | 王亦可 |
8 | 马克思主义学院 | 张清清 |
9 | 马克思主义学院 | 黄涛 |
10 | 马克思主义学院 | 易春虎 |
11 | 马克思主义学院 | 吴兴维 |
12 | 马克思主义学院 | 刘晓钰 |
13 | 马克思主义学院 | 蔡兵 |
14 | 会计学院 | 韩彦棋 |
15 | 会计学院 | 胡月儿 |
16 | 会计学院 | 谭集丹 |
17 | 会计学院 | 冉鑫仟 |
18 | 会计学院 | 伯洋 |
19 | 会计学院 | 彭钰 |
20 | 物流工程学院 | 刘蕊 |
21 | 物流工程学院 | 封益航 |
22 | 物流工程学院 | 王怡馨 |
23 | 物流工程学院 | 张生锦 |
24 | 物流工程学院 | 史倩 |
25 | 公共管理学院 | 贾玉婷 |
26 | 公共管理学院 | 程默 |
27 | 公共管理学院 | 杨也 |
28 | 公共管理学院 | 罗欣玥 |
29 | 讯飞人工智能学院 | 李铭彦 |
30 | 讯飞人工智能学院 | 龙际浪 |
31 | 讯飞人工智能学院 | 张丹 |
32 | 讯飞人工智能学院 | 林慧 |
33 | 讯飞人工智能学院 | 姜藻玲 |
34 | 讯飞人工智能学院 | 高媛媛 |
35 | 讯飞人工智能学院 | 甘凤梅 |
36 | 讯飞人工智能学院 | 刘晓慧 |
37 | 讯飞人工智能学院 | 杨艳 |
38 | 讯飞人工智能学院 | 蔡霞 |
39 | 讯飞人工智能学院 | 练丹 |
40 | 讯飞人工智能学院 | 王璟瑞 |
41 | 金融学院 | 黄文涛 |
42 | 金融学院 | 邹睿 |
43 | 金融学院 | 王洋 |
44 | 金融学院 | 付莹璇 |
45 | 金融学院 | 卿天赐 |
46 | 经济学院 | 刘云飞 |
47 | 经济学院 | 谢茜 |
48 | 财富管理学院 | 郭昌宗 |
49 | 财富管理学院 | 李美宏 |
50 | 软件学院 | 戴思聪 |
51 | 软件学院 | 孙鹏 |
52 | 软件学院 | 赵文美 |
53 | 软件学院 | 曲继鹏 |
54 | 新媒体艺术学院 | 冯晓唅 |
55 | 新媒体艺术学院 | 任文瑞 |
56 | 新媒体艺术学院 | 张倩云 |
57 | 新媒体艺术学院 | 王晓峰 |
58 | 新媒体艺术学院 | 梁颖 |
59 | 新媒体艺术学院 | 王嘉运 |
60 | 新媒体艺术学院 | 田劭唯 |
61 | 新媒体艺术学院 | 邓子怡 |
62 | 新媒体艺术学院 | 刘洋 |
教师发展中心
2024年8月30日