2022-2023学年度(秋季)“推优入党”工作的通知
全院师生:
根据共青团重庆财经学院委员会文件《关于开展重庆财经学院2022-2023学年度(秋季)“推优入党”工作的通知》重财团[2023]10号的规定,讯飞人工智能学院团总支以公开、公平、公正为原则,各班级团支部推选出2022-2023学年(秋季)“推优入党”名单,并经班级团支部公示,经学院团总支审核,现将讯飞人工智能学院2022-2023学年(秋季)“推优入党”名单公示如下:
一、公示内容
2022-2023学年(秋季)“推优入党”学生名单。
二、公示时间
2022年9月27日—2022年10月1日
三、信息反馈
对公示内容有异议者,可在公示期内发送邮件到邮箱1553920289@qq.com反馈。
详情见附件
填报单位(盖章): 讯飞人工智能学院 填表人:邵亚茹 填表时间: 2022 年 9 月 30 日
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 入团时间 | 近一年班级综合排名 | 申请入党时间 | 团支部名称 | 团支部推荐 时间 | 学院团总支审核时间 |
1 | 周思宇 | 女 | 汉 | 2002.8 | 2017.5 | 15/43 | 2022.09.23 | 2021级数据科学与大数据技术一班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
2 | 李佳轩 | 男 | 汉 | 2003.2 | 2016.3 | 9/43 | 2022.09.23 | 2021级数据科学与大数据技术一班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
3 | 余可然 | 女 | 汉 | 2003.8 | 2017.5 | 12/43 | 2022.09.23 | 2021级数据科学与大数据技术一班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
4 | 文豪 | 男 | 汉 | 2003.1 | 2017.11 | 5/44 | 2022.09.23 | 2021数据科学与大数据技术一班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
5 | 赖林 | 男 | 汉 | 2003.10 | 2019.12 | 25/43 | 2022.09.23 | 2021级数据科学与大数据技术一班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
6 | 卢明鑫 | 男 | 汉 | 2003.1 | 2017.5. | 5/43 | 2022.09.23 | 2021级数据科学与大数据技术一班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
7 | 王乙婷 | 女 | 汉 | 2002.12 | 2017.12 | 17/43 | 2021.10 | 21智能科学与技术一班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
8 | 覃丽嘉 | 女 | 壮 | 2001.4 | 2021.10 | 5/53 | 2021.12 | 2020级智科1班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
9 | 陈瑾伊晨 | 女 | 汉 | 2002.2 | 2015.12 | 4/53 | 2020.12 | 2020级智科1班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
10 | 李佳华 | 男 | 汉 | 2000.9 | 2013.5 | 25/53 | 2021.3 | 2020级智科1班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
11 | 庄云华 | 男 | 汉 | 2001.1 | 2015.9 | 22/53 | 2021.3 | 2020级智科1班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
12 | 胡力 | 男 | 土家 | 2001.1 | 2016.5 | 8/47 | 2022.03 | 讯飞人工智能学院2020级物联网工程一班 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
13 | 杨锐丽 | 女 | 汉 | 2001.05 | 2015.12 | 9/47 | 2022.07 | 讯飞人工智能学院2020级物联网工程一班 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
14 | 罗德正 | 男 | 汉 | 2000.11 | 2014年12月 | 2/47 | 2022.01 | 讯飞人工智能学院2020级物联网工程一班 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
15 | 吴艳灵 | 女 | 汉 | 2002.9 | 2014.10 | 5/47 | 2021.10 | 讯飞人工智能学院2020级物联网工程一班 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
16 | 冷建发 | 男 | 汉族 | 1998.01 | 2013.11 | 16/39 | 2021.11.30 | 2020级空间信息与数字技术团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
17 | 丁超 | 男 | 汉族 | 2002.02 | 2015.05 | 12/39 | 2022.09.23 | 2020级空间信息与数字技术团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
18 | 谢金洪 | 男 | 汉族 | 2000.09 | 2016.05 | 9/39 | 2022.09.23 | 2020级空间信息与数字技术团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
19 | 张陕盟 | 女 | 汉族 | 2001.07 | 2016.05 | 11/39 | 2022.09.23 | 2020级空间信息与数字技术团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
20 | 谭英娟 | 女 | 汉 | 2002.9 | 2016.5 | 13/43 | 2022.09.23 | 2021级数据科学与大数据技术一班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
21 | 康雨欣 | 女 | 汉 | 2003.8 | 2020.10.9 | 11/44 | 2022.9 | 21智能科学与技术二班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
22 | 向欣怡 | 女 | 汉 | 2004.7 | 2015.9 | 1/44 | 2022.3 | 2021级数据科学和大数据二班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
23 | 陈佳辉 | 男 | 汉 | 2003.5 | 2022.5 | 10/44 | 2022.3 | 2021级数据科学和大数据二班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
24 | 李芸卿 | 女 | 汉 | 2003.9 | 2017.9 | 4/44 | 2022.3 | 2021级数据科学和大数据二班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
25 | 邹晓月 | 女 | 汉 | 2003.6 | 2015.12 | 13/44 | 2022.3 | 2021级数据科学和大数据二班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
26 | 张正兰 | 女 | 汉 | 2003.3 | 2019.5 | 11/44 | 2022.3 | 2021级数据科学和大数据二班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
27 | 肖瑀萌 | 女 | 汉 | 2002.9 | 2015.9 | 16/42 | 2022.3 | 2021级数据科学和大数据二班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
28 | 黄帅杰 | 男 | 汉 | 2001.6 | 2015.5 | 8/42 | 2021.10.15 | 讯飞人工智能学院21级物联网工程 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
29 | 颜梦琪 | 女 | 汉 | 2002.06 | 2016.05 | 16/47 | 2022.07 | 讯飞人工智能学院2020级物联网工程一班 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
30 | 叶惠娴 | 女 | 汉 | 2001.02 | 2015.05 | 15/56 | 2022.01 | 20数据科学与大数据技术一班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
31 | 班彩艳 | 女 | 壮 | 2001.10 | 2015.05 | 8/56 | 2020.09 | 20数据科学与大数据技术一班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
32 | 黄丽帆 | 女 | 汉 | 2002.07 | 2019.09 | 2/56 | 2021.12 | 20数据科学与大数据技术一班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
33 | 郁欣怡 | 女 | 汉 | 2001.01 | 2014.12 | 5/56 | 2021.01 | 20数据科学与大数据技术一班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
34 | 丁运华 | 女 | 汉 | 2002.9 | 2016.4 | 第三名 | 2021.9 | 2021级人工智能团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
35 | 王婷婷 | 女 | 汉 | 2003.5 | 2016.12 | 第二名 | 2021.10 | 2021级人工智能团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
36 | 陈青松 | 男 | 汉 | 2000.03 | 2015.09 | 12/56 | 2021.05 | 20数据科学与大数据技术一班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
37 | 丁康 | 男 | 土家 | 2002.5 | 2016.5 | 4/47 | 2021.3 | 20级物联网二班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
38 | 李运春 | 男 | 汉 | 2002.4 | 2016.9 | 16/47 | 2021.5 | 20级物联网二班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
39 | 杜华金 | 女 | 汉 | 2001.4 | 2015.11 | 7/47 | 2021.6 | 20级物联网二班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
40 | 张峻豪 | 男 | 汉 | 2002.7 | 2015.12 | 15/47 | 2021.7 | 20级物联网二班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
41 | 董天龙 | 男 | 汉 | 2002.02 | 2016.05 | 18/47 | 2022.03 | 讯飞人工智能学院2020级物联网工程一班 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
42 | 罗松 | 男 | 汉 | 2001.09 | 2017.05 | 21/56 | 2022.03 | 20大数据二班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
43 | 贺晓雪 | 女 | 汉 | 2000.10 | 2016.12 | 6/56 | 2021.09 | 20大数据二班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
44 | 王雅蕊 | 女 | 汉 | 2002.08 | 2016.11 | 3/56 | 2021.09 | 20大数据二班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
45 | 文作 | 男 | 汉 | 2022.06 | 15/56 | 2021.09 | 20大数据二班团支部 | 2022.09.22 | 2022.09.27 |
注:本表由二级学院团总支报校团委备案。