2020-2021学年度信息公开工作年度报告
根据《政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《高等学校信息公开办法》(教育部令第29号)规定和《教育部办公厅关于做好2021年高校信息公开年度报告工作的通知》及重庆市教育委员会办公室《关于编报2020-2021学年高校信息公开工作年度报告的通知》等文件精神,特向社会公布重庆财经学院2020-2021学年信息公开工作年度报告。本报告由概述、信息主动公开情况、清单事项公开情况、依申请公开情况、因学校信息公开工作受到举报、复议、诉讼情况、信息公开工作的问题及下一步打算、其他需要报告的事项等七个部分组成。本年度报告中所列数据统计期限自2020年9月1日起至2021年8月31日止。本报告可在学校门户网站或者党政办公室索取,对提交报告若有疑问,请与重庆财经学院党政办公室联系(地址:重庆市巴南区龙洲湾街道尚文大道906号,邮编:401320,传真:02388968651,电话:02388968650)。
一、概述
2020-2021学年,学校认真落实《政府信息公开条例》、《高等学校信息公开办法》和教育部关于公布《高等学校信息公开事项清单》(教办函〔2014〕23号)文件规定,编制了本学年信息公开目录和信息公开指南,建立了信息公开平台,设立了信息公开申请受理点,落实信息公开工作专兼职人员28人,主动公开信息832条。
二、信息主动公开情况
2020-2021学年,学校通过本校门户网站主动公开信息832条;在本校门户网站信息公开平台主动公开信息136条;在本校办公内网主动公开信息708条;通过本校官方微博、微信主动公开信息1030条;主动公开高等学校信息公开事项清单(50条)信息228条。
三、清单事项公开情况表
类别 | 序号 | 公开数量(条) | 链接 | 是否在门户网站 信息公开平台公布 | 其他需说明事项 |
第1 大类 | 1 | 2 | 是 | ||
2 | 114 | 是 | |||
3 | 1 | 是 | |||
4 | 0 | 无 | 否 | ||
5 | 1 | 是 | |||
6 | 1 | http://www.cfec.edu.cn/xxgk/jbqk.htm | 是 | ||
第2 大类 | 7 | 6 | 招生章程:https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc.do(阳光高考) https://mp.weixin.qq.com/s/G5bdPqZJcl0bS5wItbiTxA(学校官网) 招生计划: http://zhinengdayi.com/page/detail/ELUUYV/6544/18825 https://gkcx.eol.cn/school/1475 https://gaokao.chsi.com.cn/sch/schoolInfoMain--schId-1835.dhtml(阳光高考) | 是 | 其他信息公开平台同时公布了招生计划 |
8 | 0 | 无 | 否 | 无保送、自主选拔录取、高水平运动员和艺术特长生招生等特殊类型招生 | |
9 | 3 | 录取查询:http://zhinengdayi.com/page/detail/ELUUYV/6498/18660(学校官网) https://gkcx.eol.cn/school/1475 | 是 | 其他信息公开平台同时公布了录取结果,查询办法和录取分数。 | |
10 | 20 | https://gaokao.chsi.com.cn/sch/schoolInfoMain--schId-1835.dhtml(阳光高考)
| 是 | 招生咨询渠道多元化,学校官网,高考信息门户各平台、电话、咨询会等均可第一时间获取信息,通过我校官网可获取申诉渠道和办法,录取及新生复查期间无任何举报、投诉;做到“零差错、零失误和零投诉” | |
11 | 0 | 无 | 否 | 无研究生招录 | |
12 | 0 | 无 | 否 | 无研究生招录 | |
13 | 0 | 无 | 否 | 无研究生招录 | |
14 | 0 | 无 | 否 | 无研究生招录 | |
第3 大类 | 15 | 18 | http://cwc.cfec.edu.cn/ | 是 | |
16 | 0 | 无 | 否 | ||
17 | 0 | 无 | 否 | ||
18 | 13 | http://www.cfec.edu.cn/tzgg/zbxx.htm | 是 | ||
19 | 0 | 无 | 否 | ||
20 | 0 | 无 | 否 | ||
21 | 1 | http://cwc.cfec.edu.cn/info/1003/1855.htm | 是 | ||
第4 大类 | 22 | 0 | 无 | 否 | |
23 | 0 | 无 | 否 | 因新冠疫情,无校级领导干部因公出国(境)情况 | |
24 | 3 | http://oa.cfec.edu.cn/ | 是 | ||
25 | 7 | http://www.cfec.edu.cn/info/1328/18710.htm http://www.cfec.edu.cn/info/1328/18711.htm http://oa.cfec.edu.cn/ | 是 | ||
26 | 1 | http://oa.cfec.edu.cn/ | 是 | ||
第5 大类 | 27 | 1 | 是 | ||
28 | 1 | http://www.cfec.edu.cn/info/1318/14617.htm | 是 | ||
29 | 1 | http://www.cfec.edu.cn/info/1318/14617.htm | 是 | ||
30 | 1 | http://www.cfec.edu.cn/info/1318/14617.htm | 是 | ||
31 | 6 | 是 | |||
32 | 2 | 是 | |||
33 | 1 | 是 | |||
34 | 1 | http://www.cfec.edu.cn/info/1318/14617.htm | 是 | ||
35 | 1 | http://jwc.cfec.edu.cn/info/1012/2267.htm | 是 | ||
第6 大类 | 36 | 1 | http://jwc.cfec.edu.cn/info/1012/2267.htm | 是 | |
37 | 5 | http://xsc.cfec.edu.cn/cfecxg/Web/ | 是 | ||
38 | 1 | http://xsc.cfec.edu.cn/cfecxg/Web/ | 是 | ||
39 | 1 | http://xsc.cfec.edu.cn/cfecxg/Web/ | 是 | ||
第7 大类 | 40 | 1 | http://xsc.cfec.edu.cn/cfecXg/Web/XG/NewsList?page=5&PNodeNum=00700202.shtml | 是 | |
41 | 1 | http://jwc.cfec.edu.cn/info/1012/1085.htm | 是 | ||
42 | 1 | http://jwc.cfec.edu.cn/info/1012/1085.htm | 是 | ||
第8 大类 | 43 | 1 | http://jwc.cfec.edu.cn/info/1012/2268.htm | 是 | |
44 | 0 | 无 | 否 | 无研究生、博士招录 | |
45 | 0 | 无 | 否 | 无研究生、博士招录 | |
46 | 0 | 无 | 否 | ||
第9 大类 | 47 | 3 | http://www.cfec.edu.cn/tzgg.htm;http://ice.cfec.edu.cn/ | 是 | |
48 | 0 | 无 | 否 | ||
第10 大类 | 49 | 0 | 无 | 否 | |
50 | 7 | http://uia.cfec.edu.cn/cas/login?service=http%3A%2F%2Foa.cfec.edu.cn%2Flogin%2FLogin.do%3Fmethod%3DloginIn | 是 |
四、信息依申请公开情况
本学年度学校未收到关于信息公开方面的申请,在涉及信息公开申请方面学校也从没有收取任何费用。
五、信息公开受到举报、复议及诉讼情况
2020-2021学年,学校按照上级要求,坚持信息公开,本学年度没有发生因信息公开引起的行政复议和行政诉讼。
六、信息公开工作存在的问题和下一步打算
2020-2021学年度,学校虽然依照上级规定和要求,加大了信息公开工作的力度,也设立了信息公开工作专门平台,但信息公开平台建设还有待加强,信息公开专兼职人员信息公开意识有待提高,信息公开经费有待增加,公开信息更新有待及时等问题。
2021-2022学年度,学校将依照上级规定,严格落实关于信息公开方面的制度、规定、要求,认真、及时传达关于信息公开方面的文件、制度,加快信息公开工作专兼职人员培训,切实提高信息公开意识,增强信息公开的主动性和及时性。制定信息公开奖励制度,提高奖励标准,推动信息公开工作制度化、常态化。利用入驻新校区的契机,加快学校信息公开主网站建设,拓展网络服务模块,增加信息公开专门平台,提高信息公开工作的便捷化。
七、其他需要向社会报告的事项
2020-2021学年,学校信息公开工作暂没有其他需要报告的事项。
学院信息公开主网站:www.cfec.edu.cn
信息公开专门平台:www.cfec.edu.cn/xxgk.htm