我校新立项12项市教委人文社科项目
4月14日,重庆市教育委员会发布了《关于2023年度人文社会科学类研究项目立项的通知》,我校新获批立项12项;其中,重点项目2项、一般项目9项、青年项目1项,立项规模再创佳绩。
项目编号 | 项目类型 | 项目名称 | 立项类型 |
23SKDJ027 | 党建专项 | 组织育人的学校— 乡镇协同机制研究 | 一般项目 |
23SKDJ028 | 党建专项 | 融合式党建推进民办高校高质量思政育人体系研究 | 一般项目 |
23SKSZ075 | 思政专项 | 儒家“仁”者人格的建构及其对大学生心理健康的作用机制研究 | 重点项目 |
23SKSZ076 | 思政专项 | 高校“ 一站式” 学生社区综合管理模式研究 | 一般项目 |
23SKGH397 | 规划项目 | 产业链协同视阈下重庆制造企业数字化的机制与路径研究 | 重点项目 |
23SKGH398 | 规划项目 | 重庆乡村生态产业富民效应评价及提升策略研究 | 一般项目 |
23SKGH399 | 规划项目 | 碳税促进重庆工业企业绿色转型的内在机理及政策仿真研究 | 一般项目 |
23SKGH400 | 规划项目 | 武陵山区生态农产品价值实现困境及数智破解路径研究 | 一般项目 |
23SKGH401 | 规划项目 | “双循环” 背景下跨境金融助推重庆企业国际化战略实现的机制与路径研究 | 一般项目 |
23SKGH402 | 规划项目 | 成渝地区双城经济圈绿色一体化发展指标体系构建及评价研究 | 一般项目 |
23SKGH403 | 规划项目 | “双碳” 目标下三峡库区城镇生态化建设研究 | 一般项目 |
23SKGH404 | 规划项目 | 重庆市数字普惠金融与乡村振兴耦合协调测度与路径优化研究 | 青年项目 |
2023年度市教委人文社会科学类研究项目,累计立项797项,重大项目4项、重点项目85项、一般项目381项、青年项目201项、基地项目126项。我校累计培育孵化20余项参与角逐,经校内外专家评审,共向市教委推荐12项。
近年来,我校聚焦学科科研特色方向,服务经济文化和社会事业发展,开展各类研究项目申报,在国家级项目、省部级项目立项中取得长足进步。接下来,我校将严格按照项目管理文件要求,加强项目指导,规范过程管理,确保研究质量,按期完成研究任务,促进我校人文社科研究工作高质量发展。