重庆财经学院科研业绩等级认定与记分资助标准(修订)
第一章 总 则
第一条 为完善学校科研管理制度体系,提升学校科研工作标准化管理水平,优化学校科研评价体系建设,特制定本标准。
第二条 本标准所涉科研业绩主要包括科研成果、科研项目、 科研奖励、科研团队、科研平台等。
第三条 本标准所列分级标准用于衡量科研成果的级别; 本标准所列记分标准用于专职教师科研工作量考核、竞争性绩效考核等考核记分;本标准所列资助系数主要用于科研成果资助、新引进博士科研启动金等资助事项,具体系数均以C1级论文成果为基数1进行折算。
第四条 本标准未涉及到的具有高影响力的学术成果,经学术委员会认定后,提交校长办公会审定。
第二章 分级标准
第五条 学术期刊的分级。
学术期刊分为A级、B级、C级、D级、E级。其中,A级包括A0级、A1级、A2级和、A3级等4个子级;B级包括B1级、B2级等2个子级;C 级包括C1 级、C2级等2个子级。具体分级标准如下:
(一)A级期刊分为A0级、A1级、A2级和A3级四种。A0级期刊为:NATURE/SCIENCE 正刊。
A1级期刊为自然科学和人文社会科学公认的权威期刊: NATURE/SCIENCE 子刊、中国社会科学、科学通报。
A2级期刊为各学科门类权威期刊:哲学研究、经济研究、 法学研究、马克思主义研究、教育研究、文学评论、历史研究、 管理世界、中国科学(A-G 辑)、新华文摘等16 种,SCI/SSCI 一区期刊且为热点或高被引论文。
A3级期刊为各一级学科权威期刊:《重庆财经学院期刊分类 表》对应等级期刊,另加上SCI/SSCI一区期刊。
(二)B 级期刊分为B1 级、B2级两种。
B1级期刊为各一级学科重要期刊:《重庆财经学院期刊分类 表》对应等级期刊,另加上SCI/SSCI二区期刊。
B2级期刊为各二级学科重要期刊:《重庆财经学院期刊分类 表》对应等级期刊,另加上 SCI/SSCI 三区期刊、EI 收录的中文期刊 (JA)。
(三)C 级期刊分为C1 、C2两种
C1 级期刊:CSSCI/CSCD 来源期刊核心版所列期刊,另加上 SCI/SSCI 四区期刊、A&HCI 收录期刊。
C2 级期刊:为CSSCI/CSCD 来源期刊扩展版所列期刊。
(四) D 级期刊:未被C2级及以上期刊目录收录的《中文核心期刊要目总览》中的期刊、《中国人文社会科学期刊AMI 综合评价报告》所列核心期刊,被中国人民大学书报资料中心复印报刊资料系列期刊转载文章的来源期刊(目录索引或摘引除外)。
(五) E级期刊:国家新闻出版管理机构认定的学术期刊,经科研管理部门认定的校级出版物出版的学术文章,经科研管理部门认定的重庆市、巴南区编辑发布的学术论文。
(六)在 IEEE 系列会议发表且被 EI 检索的论文、SSCI、 SCI 未进入分区期刊、EI 收录的外文期刊 (JA)按 D 级认定;具有权威影响力的相关学科国际顶级会议论文,经学术委员会认定后,提交校长办公会审定。
(七)前述分级中所提及的 SCI 分区以中科院 SCI 分区为 准,所提及的 SSCI 分区以JCR 的分区为准;凡进入过预警期刊名单的SCI/SSCI 期刊所发表的学术论文,不认定等级、不记分;论文发表的期刊进入多个期刊目录的,期刊等级和论文记分就高不就低。
(八)发表在前述分级范围外的境外期刊上的论文,不认定等级、不记分。
(九)会议述评、活动述评、书评文章、宣传文章不认定成果等级、不记分。
第六条 智库成果的分类与分级。
(一)智库成果的分类包括:领导批示、成果采纳应用、内参文章、智库报告和报刊理论文章。领导批示具体指在任领导在内参、报告等签批肯定性的意见或指示。成果采纳具体指科研成果被具体党政机关采纳,且明确应用到具体文件、制度、规划或实践等实际工作,取得显著社会效益或者经济效益。内参文章具体指发表或者刊载到特定的内参刊物上的决策建议。
(二)领导批示与成果采纳应用的认定与分级。如表1 所示。
表 1 领导批示、成果采纳应用等级认定表
序号 | 领导批示 | 成果采纳应用 | 等级 |
1 | 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席批示。 | —— | A0 |
2 | 国务院总理批示。 | —— | A1 |
3 | 其他中共中央政治局常委批示,其他国家级正职领导批示。 | —— | A2 |
4 | 其他中共中央政治局委员的批示;其他国家级副职领导批示。 | —— | A3 |
5 | 省部级正职领导批示。 | 正省部级党政机关采纳 应用。 | B1 |
6 | 省部级副职领导批示。 | 副省部级党政机关采纳或应用。 | B2 |
7 | —— | —— | C1 |
8 | —— | —— | C2 |
9 | 厅局级党政机关正职批示。 | 厅局级党政机关成果采纳 应用。 | D |
10 | —— | 县处级党政机关成果采纳或应用,学校教代会提案被采纳。 | E |
(三)领导批示均指在职领导的肯定性批示。综合采纳、观点采纳或集中给予肯定性批示的降一级认定;“阅研”、“转阅”、“圈阅”、“批转”等未给出肯定性意见,降两级认定。D级领导领导批示仅包括厅局级党政机关任职的正职批示。
(四)内参文章、智库报告的分级。如表 2 所示。
表 2 内参文章、智库报告等级认定表
序号 | 内参文章 | 智库报告 | 等级 |
1 | —— | —— | A0 |
2 | —— | —— | A1 |
3 | —— | —— | A2 |
4 | 《专报》(中共中央办公厅)、《观点编摘》、国家社科基金《成果要报》、新华社《国内动态清样附页》、《人民日报内 参<特刊>》 | —— | A3 |
5 | 《零讯》、《统战工作 (专刊)》、新华社《国内动态清样》、新华社《参考清样》、《求是内参》、《人民日报内参》、《光明日报专报》、《光明日报手抄件》、《教育部社会科学委员会专家建议》 | —— | B1 |
6 | 《改革内参》(国家发改委)、《民族工作研究内参》(国家民宗委)、《中央党校 (国家行政学院) 内参》、《中国社会科学院内参》、 《人民日报内部参阅》、《光明日报知识界动态清样》、《光明日报情况反映》、新华社《内部参考》、新华社《内参选编》、《教育部简报 (高校智库专刊)》 | —— | B2 |
7 | 《信息专报》(市委办公厅),《参阅》(市委研究室),《咨政建议》(市政府研究室),《思想动态》(市委宣传部),《决策参阅》(市政府参事室),《改革要情》(市委改革办)、《领导视窗》(市委党校 (重庆行政学院)),《重庆社科智库成果要报》(市社科联)、《决策建议》(重庆社会科学院) | —— | C1 |
8 | 《重庆信息》(市委办公厅)、《参阅件》(市政府研究室)、《改革工作简报》(市委改革办)、《社情民意》(市政协办公厅)、《党外人士建言》(市委统战部) | —— | C2 |
9 | —— | 社科文献出版社编辑出版的各类国家专题皮书刊载的报告。国家一级学会、协会编辑出版的研究报告(不包含二级专委会)。 | D |
10 | —— | 重庆社科院组织编辑出版的各类皮书刊载报告。省级学会、协会编辑出版的研究报告(不包含二级专委会)。 | E |
(五)内参文章、智库报告须为全文刊载,摘编不认定等级、不记分。
(六)内参文章、智库报告获领导批示或者党政机关采纳应用的,等级认定与记分,就高不就低。
(七)《人民日报》理论版、《光明日报》理论版、《经济日报》理论版、《求是》刊登的理论文章认定为B1级成果;刊登在“三报一刊”的非理论版但获得市中特中心倒立项资助的理论文章,认定为B2级科研成果;发表在省级党报、国家级行业媒体的理论文章,认定为 D 级科研成果。
(八)本办法未列出的具有公认价值的领导批示、成果采纳应用、内参文章、智库报告,提交学术委员会讨论认定后,由校长办公会审定。
(九)人大代表、政协委员、无党派、民主党派、学术社团等履职成果如被领导批示、政府部门采纳应用、内参文章,参照前述规定执行。
第七条 学术著作的分级。
(一)学术著作指与图书出版单位出版的,与学校学科具有 相关性的学术性著作(不包括教材、教学工具书和教辅资料), 包括学术专著、学术编著、学术译著、学术类工具书等类型。
(二)学术著作主要按照出版社分为A 级、B 级、C 级、D 级四个等级。具体内容如下:
A 级学术著作。由人民出版社、高等教育出版社、人民教育出版社、商务印书馆、上海三联书店、生活·读书·新知三联书、中华书局、中国财政经济出版社、社会科学文献出版社、中国社会科学出版社、经济科学出版社、新华出版社、中央文献出版社、北京大学出版社、中央编译出版社、法律出版社、人民文学出版社、人民体育出版社、外文出版社、科学出版社、中国金融出版社、中国劳动社会保障出版社、中国时代经济出版社有限公司、人民邮电出版社、电子工业出版社、机械工业出版社出版、商务印书馆出版的学术著作。
B 级学术著作。(1)A 级学术著作出版单位之外的全国百佳图书出版单位出版的学术著作。(2)由中国经济出版社、中国统计出版社、人民日报出版社、光明日报出版社、经济日报出版社、 经济管理出版社、中国农业出版社、电子工业出版社、国防工业出版社、中国电力出版社、中国水利水电出版社、上海财经大学出版社、中国传媒大学出版社、对外经贸大学出版社、西南财经大学出版社出版的学术著作。
C 级学术著作。未入选全国百佳图书出版单位,且在国家新闻出版署登记地为“中央”的图书出版单位。
D 级学术著作。国家新闻出版署登记地为具体省市的图书出版单位。
(三)入选全国哲学社会科学规划办公室《国家哲学社会科 学成果文库》的学术专著、国家社科基金中华学术外译项目认定 为 A 级学术著作。
(四)入选经典中国国际出版工程项目专著、中国图书对外推广计划项目认定为 B 级学术著作。
(五)境外的出版机构出版的著作,不认定等级、不记分。
第八条 授权专利、软件著作权须以学校为权利人。其中,专利按照发明专利、实用新型专利、外观设计专利认定。
第九条 科研项目的分级认定。科研项目按照国家级 I 类、 国家级 II 类、省部级 I 类、省部级 II 类、校级项目、横向项目 分级认定。如表 3 所示。
表 3 科研项目分级表
级别 | 项目内容 |
国家级 I 类 | 国家科技部科技体系项目(国家自然科学基金项目、国家科技重大专项、国家重点研发计划项目、技术创新引导专项(基金)、基地和人才专项)、国家社科基金项目、全国教科规划项目(国家立项)、全国艺术科学规划项目。 |
国家级 II 类 | 全国教科规划项目(教育部立项)、教育部人文社科项目(含专项)、教育部科技项目。 |
省部级 I 类 | 中央部委公开招标的研究项目、市科技局项目(自然科学基金项目、技术预见与制度创新项目、技术创新与应用发展项目)、公开竞标立项的市社科规划项目(含重大或重点专项招标、年度项目(含重大、重点、一般、青年、博士、培育))、公开竞标立项的市社科院/市政府发展研究中心重大招标项目、市教科规划年度重大项目。 |
省部级 II 类 | 非公开竞标立项的市社科规划项目(含各类别委托、调研、倒立项项目)、非公开竞标立项的市社科院/市政府发展研究中心项目(含倒立项、追加、委托项目)、市教委立项的科研项目、市教科规划重大之外的项目、国家一级学会(国家一级行业协会)立项项目(下设专委会立项除外)。 |
校级项目 | 学校立项的科研项目或者学校认定科研项目。 |
横向项目 | 党政机关、军队、企事业单位委托的技术研发、技术咨询、技术服务项目。参照横向项目管理的产教融合项目或学校委托项目。 |
前述规定无法认定级别但又具有显著价值的项目,提交学术委员会认定后,由校长办公会审定。
第十条 学术成果奖项的分级认定。学术成果奖项按照国家级、教育部级、国务院各部委级、省部级、社会公认的重要学术成果等分级认定。
第三章 记分标准与资助系数
第十一条 同一项成果记分标准就高不就低,不重复记分。记分与资助成果方向须与学校学科方向紧密相关。相关性争议由学术委员会裁决。科研项目无资助系数。
第十二条 科研论文分类分级记分标准与资助系数如表4所示。
表 4 科研论文分类分级记分标准与资助系数
科研论文分级分类 | 记分标准 (分/篇) | 成果资助系数 (篇) | |
源刊论文 | A0 级期刊论文 | 200 | 20 |
A1 级期刊论文 | 100 | 10 | |
A2 级期刊论文 | 70 | 7 | |
A3 级期刊论文 | 50 | 5 | |
B1 级期刊论文 | 35 | 3.5 | |
B2 级期刊论文 | 25 | 2.5 | |
C1 级期刊论文 | 10 | 1 | |
C2 级期刊论文 | 6 | 0.8 | |
D 级期刊论文 | 2 | 0.4 | |
E 级期刊论文 | 1 | 0 | |
会议论文 | EI 收录的会议论文 | 3 | 0.4 |
CPCI 、ISSHP 收录论文 | 2 | 0 | |
校级学术 出版 | 学校编辑出版的学术论文集 | 1 | 0 |
《融智》学报等 | 1 | 0 | |
学校统一组织的征稿并通过遴选推荐的 | 1 | 0 | |
第十三条 智库成果分级记分标准与资助系数如表5所示。
表 5 智库成果分级记分标准与资助系数
智库成果分类 | 记分标准 (分/篇) | 成果资助系数 (篇) | |
等级 | A0 级成果 | 200 | 20 |
A1 级成果 | 100 | 10 | |
A2 级成果 | 70 | 7 | |
A3 级成果 | 50 | 5 | |
B1 级成果 | 35 | 3.5 | |
B2 级成果 | 25 | 2.5 | |
C1 级成果 | 10 | 1 | |
C2 级成果 | 6 | 0.8 | |
D 级成果 | 2 | 0.4 | |
E 级成果 | 1 | 0 | |
第十四条 著作类成果分级记分标准与资助系数如表6所示。
表6 著作类成果分类分级记分标准与资助系数
类别 | 等级 | 记分标准(分/部) | 成果资助系数(部) |
专著 | A级 | 50 | 10 |
B级 | 30 | 6 | |
C级 | 20 | 4 | |
D 级 | 10 | 2 | |
编著、翻著 | A级 | 30 | 8 |
B级 | 20 | 4 | |
C级 | 10 | 2 | |
D级 | 5 | 1 | |
工具书 | A级 | 15 | 4 |
B级 | 10 | 3 | |
C级 | 5 | 2 | |
D级 | 2 | 1 |
注:1.著作类成果超过16万字,按照全部系数计算资助且足额记分;不足16万字的按照前表0.5倍系数计算资助且减半记分;不足10万字不进行资助且不记分。2. 均指与学术研究相关的著作(不包括教材、教辅资料和教学工具书)。3.著作再版、修订版以及再印,均不记分。成果列入国家重点出版计划的按照1.5倍资助,不再重复享受其它额外资助。
第十五条 科研项目记分标准如表7所示。
表7 科研项目分类分级记分标准
级别 | 项目类别 | 记分标准(分/项) |
国家级I类项目 | 重大项目 | 200 |
重点项目 | 130 | |
一般(面上)项目 | 100 | |
其他项目 | 80 | |
国家级II类项目 | 重大项目 | 150 |
重点项目 | 100 | |
一般项目 | 60 | |
其他 | 40 | |
省部级Ⅰ类项目 | 重大项目 | 100 |
重点项目 | 60 | |
一般项目 | 30 | |
其他 | 10 | |
省部级Ⅱ类项目 | 重大项目 | 80 |
重点项目 | 40 | |
一般项目 | 20 | |
其他 | 8 | |
校级项目 | 重点项目 | 6 |
博士项目 | 10 | |
一般项目 | 2 | |
专门项目 | 根据实际情况对等其它类校级项目。 | |
横向 | —— | 横向项目按到账经费每1分/万元。学校相关管理部门认定的校内咨询、服务、研发项目,1分/0.5万元。学校相关管理部门认定的校外产教融合项目,1分/万元。 |
备注 | 纵向:立项记分60%,结题记分40%;或主持人分配。横向:按经费到账时间计算。为国际国内著名企业开展的创新性服务且未以项目形式立项的,在权属明确、佐证翔实的基础上,报学校学术委员会或校长办公会审定成果级别及记分标准。 | |
第十六条 学术成果奖项类成果分类分级记分标准与资助系数如表 8所示:
表8 学术成果奖项类分类分级记分标准与资助系数
成果类别 | 记分标准(分/项) | 成果资助系数(项) | |
国家级 | 一等奖 | 500 | 50 |
二等奖 | 200 | 20 | |
三等奖 | 100 | 10 | |
教育部 | 一等奖 | 200 | 20 |
二等奖 | 100 | 10 | |
三等奖 | 50 | 5 | |
省部级 | 一等奖 | 100 | 10 |
二等奖 | 50 | 5 | |
三等奖 | 30 | 3 | |
国家一级学会(行业协会)成果奖 | 一等奖 | 40 | 0 |
二等奖 | 30 | 0 | |
三等奖 | 20 | 0 | |
校级 | 一等奖 | 30 | 0 |
二等奖 | 20 | 0 | |
三等奖 | 10 | 0 | |
社会公认奖项 | 120 | 12 | |
注:社会公认的奖项为:霍英东奖、何梁何利奖、孙冶方奖、蒋一苇奖、长江韬奋奖、茅盾文学奖、李四光奖等;校级获奖包括校级科研成果奖,教代会提议获奖。国家级一级学会(行业协会)成果奖不包括二级专委会成果奖。
第十七条 知识产权类资助系数及量化记分标准如表 9 所示:
表9 知识产权类成果分类分级记分标准与资助系数
类型 | 记分标准(分/项) | 成果资助系数(项) | |
专利 | 发明专利授权 | 20 | 1.5 |
实用新型专利授权 | 10 | 0.5 | |
外观专利授权 | 1 | —— | |
软件著作权 | 软件著作权授权 | 0.5 | —— |
成果转化 | 知识产权转化收益 | 5分/每万元 | —— |
备注 | 知识产权权利人须为学校;知识产权转化收益按照实际入账金额核算。 | ||
第十八条 科研平台及科研团队记分标准如表10所示,该项无成果资助系数。
表10 科研平台及科研团队分级记分标准
级别 | 记分标准(分/项) |
国家级 | 500 |
教育部级 | 200 |
市级 | 100 |
区级 | 30 |
校级 | 15 |
备注 | 立项记分60%,验收合格记分40% |
第四章 科研业绩认定时效与判定依据
第十九条 各类科研业绩成果的认定时效与判定依据如表 11所示:
表11 科研工作量认定时效与判定依据
科研业绩类型 | 认定的时间结点 | 认定的依据 |
科研论文 | 论文见刊或网络预印版上线日期 | 论文全套资料(包括能证明其等级的检索报告等);与作者学科方向相关。 |
智库成果 | 采纳证明或批示证明的日期 | 领导批示:权威管理部门提供的领导签批抄告单、表扬信、证明。内参文章:内参编辑部或权威管理部门提供的证明材料,材料应载明内参名、刊期、作者、内参文章名等。 |
学术著作 | 出版日期 | 著作原件或电子版正式件;与作者学科方向相关。 |
科研项目(纵向) | 立项通知日期与结项证书日期 | 立项通知、结项证书 |
科研项目(横向) | 经费实际到账日期 | 经费到账凭证 |
学术成果奖项 | 奖励颁布日期或证书落款时间 | 学术成果奖励文件或证书 |
知识产权 | 授权公告日期 | 知识产权证明或证书 |
科研平台与科研团队 | 立项通知颁布日期 | 立项通知或合同 |
第五章 附则
第二十条 《重庆财经学院期刊分类表》为本文件的正式组成部分。
第二十一条 本办法自颁布之日起施行, 由学校授权科技处解释, 原《重庆财经学院科研业绩等级认定与记分资助标准 (修订)》(重财〔2022〕312号) 同时废止。
附件
重庆财经学院学术期刊分类表
1.经济学类(理论经济,应用经济)
等级 | 序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 | CN 号 |
A2 | 1 | 经济研究 | 中国社会科学院经济研究所 | CN11-1081/F |
A3 | 2 | 数量经济技术经济研究 | 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 | CN11-1087/F |
3 | 中国农村经济 | 中国社会科学院农村发展研究所 | CN11-1262/F | |
4 | 中国工业经济 | 中国社会科学院工业经济研究所 | CN11-3536/F | |
5 | 金融研究 | 中国金融学会 | CN11-1268/F | |
6 | 经济学动态 | 中国社会科学院经济研究所 | CN11-1057/F | |
7 | 中国土地科学 | 中国土地学会,中国土地勘测规划院 | CN11-2640/F | |
B1 | 8 | 财贸经济 | 中国社会科学院财经战略研究院 | CN11-1166/F |
9 | 世界经济 | 中国社会科学院世界经济与政治研究所 | CN11-1138/F | |
10 | 经济学(季刊) | 北京大学中国经济研究中心,北京大学出版社 | CN11-6010/F | |
11 | 中国农村观察 | 中国社会科学院农村发展研究所 | CN11-3586/F | |
12 | 南开经济研究 | 南开大学经济学院 | CN12-1028/F | |
13 | 国际金融研究 | 中国国际金融学会,中国银行股份有限公司 | CN11-1132/F | |
B2 | 14 | 改革 | 重庆社会科学院 | CN50-1012/F |
15 | 农业经济问题 | 中国农业经济学会,中国农业科学院农业经济研究所 | CN11-1323/F | |
16 | 国际经济评论 | 中国社会科学院世界经济与政治研究所 | CN11-3799/F | |
17 | 经济学家 | 西南财经大学,四川省社会科学学术基金会 | CN51-1312/F | |
18 | 财经研究 | 上海财经大学 | CN31-1012/F | |
19 | 经济理论与经济管理 | 中国人民大学 | CN11-1517/F | |
20 | 经济科学 | 北京大学 | CN11-1564/F | |
21 | 经济评论 | 武汉大学 | CN42-1348/F | |
22 | 国际贸易问题 | 对外经济贸易大学 | CN11-1692/F | |
23 | 世界经济文汇 | 复旦大学 | CN31-1139/F | |
24 | 当代经济科学 | 西安交通大学 | CN61-1400/F | |
25 | 宏观经济研究 | 国家发展和改革委员会宏观经济研究院 | CN11-3952/F | |
26 | 经济社会体制比较 | 中共中央编译局当代马克思主义研究所 | CN11-1591/F | |
27 | 财经科学 | 西南财经大学 | CN51-1104/F | |
28 | 财经问题研究 | 东北财经大学 | CN21-1096/F | |
29 | 税务研究 | 中国税务杂志社 | CN11-1011/F | |
30 | 财政研究 | 中国财政学会 | CN11-1077/F | |
31 | 当代经济研究 | 吉林财经大学 | CN22-1232/F | |
32 | 中国经济问题 | 厦门大学经济研究所 | CN35-1020/F | |
33 | 中国社会经济史研究 | 厦门大学历史研究所 | CN35-1023/F | |
34 | 旅游学刊 | 北京联合大学旅游学院 | CN11-1120/K | |
35 | 经济地理 | 中国地理学会,湖南省经济地理研究所 | CN43-1126/K |
2.管理学类(管理科学与工程,工商管理,公共管理,农林经济管理,图书情报与档案管理)
等级 | 序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 | CN 号 |
A2 | 1 | 管理世界 | 中华人民共和国国务院发展研究中心 | CN11-1235/F |
A3 | 2 | 管理科学学报(JMSE) | 天津大学、国家自然科学基金委员会管理科学部 | CN12-1275/G3 |
3 | 系统工程理论与实践 | 中国系统工程学会 | CN11-2267/N | |
4 | 中国软科学 | 中国软科学研究会 | CN11-3036/G3 | |
5 | 会计研究 | 中国会计学会 | CN11-1078/F | |
6 | 南开管理评论 | 南开大学商学院 | CN12-1288/F | |
7 | 中国管理科学 | 中国优选法统筹法与经济数学研究会,中国科学院科技政策与管理科学研究所 | CN11-2835/G3 | |
8 | 世界经济与政治 | 中国社会科学院世界经济与政治研究所 | CN11-1343/F | |
9 | 统计研究 | 中国统计学会,国家统计局统计科学研究所 | CN11-1302/C | |
10 | 科研管理 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所 | CN11-1567/G3 | |
B1 | 11 | 农业技术经济 | 中国农业技术经济研究会,中国农业科学研究院农业经济研究所 | CN11-1883/S |
12 | 公共管理学报 | 哈尔滨工业大学管理学院 | CN23-1523/F | |
13 | 管理工程学报 | 浙江大学 | CN33-1136/N | |
14 | 科学学研究 | 中国科学学与科技政策研究会 | CN11-1805/G3 | |
15 | 管理评论 | 中国科学院研究生院 | CN11-5057/F | |
16 | 情报学报 | 中国科学技术情报学会,中国科学技术信息研究所 | CN11-2257/G3 | |
17 | 大学图书馆学报 | 教育部高等学校图书情报工作指导委员会,北京大学 | CN11-2952/G2 | |
18 | 中国图书馆学报 | 中国图书馆学会,国家图书馆 | CN11-2746/G2 | |
19 | 中国行政管理 | 中国行政管理学会 | CN11-1145/D | |
20 | 管理学报 | 华中科技大学 | CN42-1725/C | |
B2 | 21 | 管理科学 | 哈尔滨工业大学管理学院 | CN23-1510/C |
22 | 研究与发展管理 | 复旦大学 | CN31-1599/G3 | |
23 | 外国经济与管理 | 上海财经大学 | CN31-1063/F | |
24 | 系统工程学报 | 中国系统工程学会 | CN12-1141/O1 | |
25 | 图书与情报 | 甘肃省图书馆 | CN62-1026/G2 | |
26 | 图书情报知识 | 武汉大学信息管理学院 | CN42-1085/G2 | |
27 | 科学学与科学技术管理 | 中国科学学与科技政策研究会,天津市科学学研究所 | CN12-1117/G3 | |
28 | 经济管理 | 中国社会科学院工业经济研究所 | CN11-1047/F | |
29 | 图书情报工作 | 中国科学院文献情报中心(中国科学院图书馆) | CN11-1541/G2 | |
30 | 审计研究 | 中国审计学会 | CN11-1024/F | |
31 | 档案学通讯 | 中国人民大学 | CN11-1450/G2 |
3.理学与工学类
等级 | 序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 | CN 号 |
A1 | 1 | 科学通报 | 中国科学院、国家自然科学基金委员会 | CN0023-074X |
A2 | 2 | 《中国科学》(A-G辑) | 中国科学院、国家自然科学基金委员会 | CN11-5836/O1 |
A3 | 3 | 计算机学报 | 中国计算机学会,中国科学院计算技术研究所 | CN11-1826/TP |
4 | 软件学报 | 中国科学院软件研究所,中国计算机学会 | CN11-2560/TP | |
5 | 测绘学报 | 中国测绘学会 | CN11-2089/P | |
6 | 自动化学报 | 中国自动化学会,中国科学院自动化所 | CN11-2109/TP | |
7 | 数学学报 | 中国科学院数学研究所 | CN11-2038/O1 | |
8 | 地理学报 | 中国地理学会,中国科学院国家计划委员会地理研究所,中国科学院地理科学与资源研究所 | CN11-1856/P | |
9 | 地质学报 | 中国地质学会 | CN11-1951/P | |
10 | 中国人口·资源与环境 | 中国可持续发展研究会等 | CN37-1196/N | |
11 | 心理学报 | 中国心理学会,中国科学院心理研究所 | CN11-1911/B | |
B1 | 12 | 材料科学与工艺 | 哈尔滨工业大学,中国材料研究学会 | CN23-1345/TB |
13 | 材料热处理学报 | 中国机械工程学会 | CN11-4545/TG | |
14 | 高分子材料科学与工程 | 中国石油化工股份有限公司科技开发部,国家自然科学基金委化学科学部等 | CN51-1293/O6 | |
15 | 工程力学 | 中国力学学会 | CN11-2595/O3 | |
16 | 工程热物理学报 | 中国工程热物理学会,中国科学院工程热物理研究所 | CN11-2091/O4 | |
17 | 机械工程学报 | 中国机械工程学会 | CN11-2187/TH | |
18 | 力学进展 | 中国科学院力学研究所,中国力学学会 | CN11-1774/O3 | |
19 | 中国环境科学 | 中国环境科学学会 | CN11-2201/X | |
20 | 环境科学学报 | 中国科学院生态环境研究中心 | CN11-1843/X | |
21 | 计算机辅助与图形学学报 | 中国计算机学会 | CN11-2925/TP | |
22 | 控制理论与应用 | 华南理工大学,中国科学院系统科学研究所 | CN44-1240/TP | |
23 | 计算数学 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | CN11-2125/O1 | |
24 | 模式识别与人工智能 | 中国自动化学会,国家智能计算机研究 | CN34-1089/TP | |
25 | 计算机研究与发展 | 中国科学院计算技术研究所,中国计算机学会 | CN11-1777/TP | |
26 | 信息与控制 | 中国自动化学会,中国科学院沈阳自动化研究所 | CN21-1138/TP | |
27 | 数学年刊(A辑) | 复旦大学 | CN31-1328/O1 | |
28 | 数理统计与管理 | 中国现场统计研究会 | CN11-2242/O1 | |
29 | 应用数学学报 | 中国科学院应用数学研究所,中国数学会 | CN11-2040/O1 | |
30 | 心理科学进展 | 中国科学院心理研究所 | CN11-4766/R | |
B2 | 31 | 材料科学与工程学报 | 浙江大学 | CN33-1307/T |
32 | 复合材料学报 | 北京航空航天大学,中国复合材料学会 | CN11-1801/TB | |
33 | 环境工程学报 | 中国科学院生态环境研究中心 | CN11-5591/X | |
34 | 环境科学 | 中国科学院生态环境研究中心 | CN11-1895/X | |
35 | 机械科学与技术 | 西北工业大学 | CN61-1114/TH | |
36 | 生态学报 | 中国生态学学会 | CN11-2031/Q | |
37 | 水土保持学报 | 中国土壤学会,中国科学院水利部水土保持研究所 | CN61-1362/TV | |
38 | 遥感学报 | 中国科学院遥感应用研究所,中国地理学会环境遥感分会 | CN11-3841/TP | |
39 | 工程数学学报 | 西安交通大学 | CN61-1269/O1 | |
40 | 土壤学报 | 中国土壤学会 | CN32-1119/P | |
41 | 地球与环境 | 中国科学院地球化学研究所 | CN52-1139/P | |
42 | 地理研究 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | CN11-1848/P | |
43 | 清华大学学报(自然科学版) | 清华大学 | CN11-2223/N | |
44 | 自然资源学报 | 中国自然资源学会 | CN11-1912/N | |
| 45 | 计算机应用 | 中国科学院成都计算机应用研究所 | CN51-1307/TP |
46 | 计算机科学 | 重庆西南信息有限公司 | CN50-1075/TP |
4.哲学,马列·科社与党史党建类
等级 | 序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 | CN 号 |
A2 | 1 | 马克思主义研究 | 中国社会科学院马克思主义研究院、马克思主义研究学部 | CN11-3591/A |
2 | 哲学研究 | 中国社会科学院哲学研究所 | CN11-1140/B | |
3 | 新华文摘(全文转载文章) | 《新华文摘》杂志社 | CN11-1187/Z | |
A3 | 4 | 自然辩证法研究 | 中国自然辩证法研究会 | CN11-1649/B |
5 | 世界哲学 | 中国社会科学院哲学所 | CN11-4748/B | |
6 | 马克思主义与现实 | 中共中央编译局当代马克思主义研究所 | CN11-3040/A | |
7 | 求是 | 中国共产党中央委员会 | CN11-1000/D | |
B1 | 8 | 哲学动态 | 中国社会科学院哲学研究所 | CN11-1141/B |
9 | 当代世界与社会主义 | 中共中央编译局马克思主义研究部等 | CN11-3404/D | |
10 | 中国哲学史 | 中国社会科学院哲学研究所 | CN11-3042/B | |
11 | 毛泽东邓小平理论研究 | 上海社会科学院等 | CN31-1672/A | |
12 | 党的文献 | 中共中央文献研究室,中央档案馆 | CN11-1359/D | |
13 | 中共党史研究 | 中共党史研究室 | CN11-1675/D | |
B2 | 14 | 道德与文明 | 天津社会科学院,中国伦理学会 | CN12-1029/B |
15 | 科学社会主义 | 中国科学社会主义学会 | CN11-2797/D | |
16 | 中国特色社会主义研究 | 北京市社会科学界联合会 | CN11-3527/D | |
17 | 自然辩证法通讯 | 中国科学院研究生院 | CN11-1518/N | |
18 | 伦理学研究 | 湖南师范大学伦理学研究所 | CN43-1385/C | |
19 | 孔子研究 | 中国孔子基金会 | CN37-1037/C | |
20 | 世界宗教研究 | 中国社会科学院世界宗教研究所 | CN11-1299/B | |
21 | 科学技术哲学研究 | 山西大学山西省自然辩证法研究会 | CN14-1354/G3 | |
