重庆财经学院2024-2025学年2024级缴费须知
(一)缴费项目
1、学费
| 专业 | 学费 (学年/生) | 综合实训培养费(学年/生) | ACCA/CFA专项费(学年/生) |
| 土地资源管理、会展经济与管理、物业管理、贸易经济、国际经济与贸易、信用管理、保险学、网络与新媒体、电子商务、工程管理、经济学、物流管理、财务管理、资产评估、经济统计学、金融学、审计学、数字经济、供应链管理、健康服务与管理 | 15000元 | ||
| 区块链工程 | 16000元 | ||
| 数字媒体艺术、播音与主持艺术 | 18000元 | ||
| 工业工程(中外合作办学) | 35000元 | ||
| 会计学 | 15000元 | 2000元 | |
| 软件工程、金融科技、物联网工程、智能科学与技术、大数据管理与应用、数据科学与大数据技术、人工智能、空间信息与数字技术 | 16000元 | 2000元 | |
| 金融学(CFA方向)、会计学(ACCA方向) | 15000元 | 12000元 |
2、住宿费
| 2024级(普通6人间) | 2800元/学年/生 |
| 2024级(标准6人间) | 3700元/学年/生 |
| 2024级(标准4人间) | 4000元/学年/生 |
(二)缴费方式
1、微信缴费
详见底部链接。
2、现场银行POS机刷卡缴费
携带有银联标志的银行卡,在报到期间到学校安排的集中缴费地方的POS机上刷卡缴费;请保证银行卡磁条未被消磁以及足够的余额。
3、现场现金缴费方式
携带现金到学校安排的集中缴费地点缴费。
重庆财经学院财务处