关于公布2023年度学科竞赛计划项目的通知
各教学单位:
根据《重庆财经学院学科竞赛管理办法》(重财〔2022〕365号)要求,经单位申报、专家论证、学校审定,确定60项竞赛入选学校2023年学科竞赛“年度竞赛计划”,其中,A类竞赛23项,B类竞赛27项,C类竞赛5项,D类竞赛5项,现将各竞赛的类别和资助奖励方案予以公布。
一、“2023年度竞赛计划”项目60项
对以下60项学科竞赛进行参赛费用资助,按照奖励方案中取定的等级对指导教师进行奖励。名单如下:
序号 | 组织单位 | 竞赛名称 | 类别 | 奖励方案 |
1 | 讯飞人工智能学院 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | A | 赛站铜奖及以上奖项 |
2 | 讯飞人工智能学院 | 全国大学生智能汽车竞赛 | A | 省/分区赛二等奖及以上奖项 |
3 | 讯飞人工智能学院 | 全国大学生机器人大赛-RoboCon | A | 全国赛三等奖及以上奖项 |
4 | 讯飞人工智能学院 | 中国大学生计算机设计大赛 | A | 省/分区赛二等奖及以上奖项 |
5 | 讯飞人工智能学院 | 中国高校计算机大赛-大数据挑战赛 | A | 全国赛三等奖及以上奖项 |
6 | 讯飞人工智能学院 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | A | 全国赛三等奖及以上奖项 |
7 | 讯飞人工智能学院 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | A | 省/分区赛一等奖及以上奖项 |
8 | 新媒体艺术学院 | 中国好创意暨全国数字艺术设计比赛 | A | 全国赛三等奖及以上奖项 |
9 | 新媒体艺术学院 | 全国大学生广告艺术大赛 | A | 全国赛三等奖及以上奖项 |
10 | 新媒体艺术学院 | 两岸新锐设计竞赛∙华灿奖 | A | 省/分区赛一等奖及以上奖项 |
11 | 新媒体艺术学院 | 米兰设计周 | A | 省/分区赛一等奖及以上奖项 |
12 | 新媒体艺术学院 | 未来设计师∙全国高校数字艺术设计大赛 | A | 省/分区赛一等奖及以上奖项 |
13 | 新媒体艺术学院 | 全国高校商业精英挑战赛会展创新创业实践竞赛 | A | 全国赛二等奖及以上奖项 |
14 | 物流工程学院 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | A | 省/分区赛二等奖及以上奖项 |
15 | 物流工程学院 | 全国大学生物流设计大赛 | A | 省/分区赛二等奖及以上奖项 |
16 | 软件学院 | 全国大学生数学建模竞赛 | A | 校赛一等奖及以上奖项 |
17 | 软件学院 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省/分区赛一等奖及以上奖项 |
18 | 软件学院 | 华为ICT大赛 | A | 省/分区赛三等及以上奖项 |
19 | 经济学院 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | A | 省/分区赛一等奖及以上奖项 |
20 | 经济学院 | 全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛 | A | 省/分区赛一等奖及以上奖项 |
21 | 国际商学院 | “外研社﹒国才杯”全国英语演讲、写作、阅读大赛 | A | 市赛二等及以上奖项 |
22 | 公共管理学院 | 全国高校BIM毕业设计创新大赛 | A | 全国赛一等奖及以上奖项 |
23 | 财富管理学院 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | A | 省/分区赛三等奖及以上奖项 |
24 | 讯飞人工智能学院 | 中国高校大数据挑战赛 | B | 全国赛一等奖 |
25 | 新媒体艺术学院 | 齐越朗诵艺术节暨全国大学生朗诵大会 | B | 进入展映环节记为一等奖 获特别奖记为特等奖 |
26 | 物流工程学院 | 全国互联网+快递大学生创新创业大赛 | B | 全国赛铜奖及以上奖项 |
27 | 物流工程学院 | “百蝶杯”全国大学生物流仿真设计大赛 | B | 全国赛二等奖及以上奖项 |
28 | 物流工程学院 | 全国供应链大赛 | B | 全国赛二等奖及以上奖项 |
29 | 物流工程学院 | 国际供应链建模设计大赛 | B | 全国赛一等奖及以上奖项 |
30 | 物流工程学院 | 全国大学生智慧供应链创新创业挑战赛 | B | 全国赛银奖及以上奖项 |
31 | 物流工程学院 | “东风日产杯”清华IE亮剑全国工业工程应用案例大赛暨中国创新方法大赛工业工程创新方法专项赛 | B | 全国赛三等奖及以上奖项 |
32 | 软件学院 | 全国大学生数学竞赛 | B | 省/分区赛一等奖及以上奖项 |
33 | 软件学院 | 全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛 | B | 全国赛一等奖 |
34 | 经济学院 | 全国高校经济决策虚仿实验大赛 | B | 全国赛二等奖及以上奖项 |
35 | 经济学院 | 全国高校商业精英挑战赛流通业经营模拟竞赛 | B | 全国赛一等奖及以上奖项 |
36 | 金融学院 | “东方财富杯”全国大学生金融精英挑战赛 | B | 全国赛一等及以上奖项 且排名前10%(暂定) |
37 | 金融学院 | “同花顺杯”全国大学生基金组合模拟大赛 | B | 全国赛二等奖及以上奖项 |
38 | 会计学院 | 全国高校商业精英挑战赛-会计与商业管理案例竞赛 | B | 全国总决赛一等奖及以上奖项 |
39 | 会计学院 | “中华会计网校杯”全国校园财会大赛 | B | 全国总决赛三等奖及以上奖项 |
40 | 会计学院 | 全国本科院校纳税风险管控案例大赛 | B | 省/分区赛三等奖及以上奖项 |
41 | 会计学院 | “衡信杯”全国大学生税务技能大赛(本科组) | B | 省/分区赛一等奖及以上奖项 且晋级全国赛 |
42 | 会计学院 | 2022一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛之数智财经赛项 | B | 全国赛三等奖及以上奖项 |
43 | 会计学院 | “福思特杯”全国大学生审计精英挑战赛 | B | 全国赛二等奖及以上奖项 |
44 | 会计学院 | 全国就业力大比拼 | B | 省/分区赛季军及以上奖项 |
45 | 国际商学院 | 全国大学生英语竞赛(NECCS) | B | 市赛特等奖及以上奖项 |
46 | 公共管理学院 | 全国数字建筑创新应用大赛 | B | 全国赛一等奖及以上奖项 |
47 | 公共管理学院 | 全国高校GIS技能大赛 | B | 全国赛一等奖及以上奖项 |
48 | 公共管理学院 | 全国现代物业经营管理大赛 | B | 全国赛一等奖及以上奖项 |
49 | 财富管理学院 | “创新创业”全国管理决策模拟大赛 | B | 全国赛二等奖及以上奖项 且公司累计成绩非零 |
50 | 财富管理学院 | “福思特杯”全国大学生资产评估知识竞赛 | B | 全国赛三等奖及以上奖项 |
51 | 物流工程学院 | 重庆市大学生供应链设计大赛 | C | 市赛二等奖及以上奖项 |
52 | 软件学院 | 川渝大学生信息素养大赛 | C | 市赛一等奖 联赛获奖记为特等奖 |
53 | 会计学院 | 重庆市大学生企业财务大数据智能决策竞赛 | C | 市赛三等奖及以上奖项 |
54 | 会计学院 | 重庆市大学生会计信息化竞赛 | C | 市赛三等奖及以上奖项 |
55 | 会计学院 | 重庆市大学生RPA财务机器人应用与开发竞赛 | C | 市赛二等奖及以上奖项 |
56 | 新媒体艺术学院 | 全国高校商业精英挑战赛会展文案(应急预案)创作大赛 | D | 一等奖及以上奖项 |
57 | 新媒体艺术学院 | 重庆会展专业技能大赛 | D | 一等奖及以上奖项 |
58 | 物流工程学院 | 全国物流管理挑战赛 | D | 一等奖及以上奖项 |
59 | 经济学院 | OCALE全国跨境电商创新创业能力大赛 | D | 一等奖及以上奖项 |
60 | 国际商学院 | “外教社杯”重庆市民办本科高校大学生英语演讲比赛及重庆财经学院国际形象大使选拔赛 | D | 市赛二等奖及以上奖项 |
二、自主参赛项目2项
以下2项学科竞赛由教学单位自筹经费参赛,无类别认定,无奖励方案。名单如下:
序号 | 组织单位 | 竞赛名称 | 类别 | 奖励方案 | 备注 |
1 | 物流工程学院 | 全国绿色供应链与逆向物流设计大赛 | 无 | 无 | 自主参赛 |
2 | 会计学院 | 全国大学生财智精英挑战赛 | 无 | 无 | 自主参赛 |
三、其他事项
(一)各单位应高度重视学科竞赛工作,充分认识学科竞赛对专业建设、教学改革和人才培养的作用,为开展学科竞赛工作创造条件,认真组织和开展所承担的项目,不断总结,不断优化竞赛方案,确保竞赛效果。
(二)各单位应加强项目管理,结合疫情常态化制订竞赛实施方案,做好参赛的准备、培训和组织工作。为参赛学生提供赛前训练和必需的物质、技术条件,保障竞赛期间师生安全。
(三)各竞赛负责人在竞赛开始前填写《重庆财经学院学科竞赛申请书》,完成经费审核,竞赛经费应根据竞赛工作合理安排使用,专款专用,不得挪作他用,依据学校财务管理规定核销。
(四)各竞赛负责人在竞赛工作中应注意收集竞赛过程资料,每项赛事结束后,及时按要求将竞赛资料归档。
(五)学校将对竞赛成果进行考核,考核结果作为下一年度学科竞赛计划项目及资助奖励方案的重要依据。
(六)“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛与创业计划大赛由学生工作部负责组织和实施,“双创类”竞赛由教育商学院负责组织和实施,上述竞赛的类别和资助奖励方案由学生工作部、教育商学院负责发布。
重庆财经学院教务处
2022年12月30日