重庆财经学院关于2022级学生转专业的通知
各二级学院:
根据《重庆财经学院学籍管理规定(修订)》和《重庆财经学院转专业管理办法》文件规定,结合学校实际情况,现将2022级学生转专业的相关事宜通知如下:
一、转专业的条件
转专业为自愿申请,凡符合转专业基本条件的2022级在校生均可提出申请,部分接收专业设有附加条件,学生还须达到附加条件方可填报此专业。
转专业的基本条件详见附件一《重庆财经学院转专业管理办法》(重财〔2021〕169号)第四章。接收专业的附加条件详见本通知第二条。
二、接收专业及其附加条件
本次全校共有25个专业(含大类和项目班)可接收转专业学生,可接收总数312人,详细情况见下表:
学院 | 专业(大类、项目班) | 拟接收 | 附加条件 | 考核及 | 备注 |
财富管理学院 | 工商管理 | 30 | 满足以下条件中任意两个:1.第1学期各科必修课程期末考试正考成绩均达到70分;2.第1学期必修课程期末正考总成绩排转出专业前10%;3.获得过1次校级及以上奖项;4.担任过班干部。 | 按第1学期必修课程期末考试正考平均成绩排序录取。 | 参加工商管理大类分流,在第2学期结束时按大类分流规则分流为财务管理、资产评估、物业管理(归属公共管理学院)3个专业。 |
公共管理学院 | 土地资源管理 | 10 | 不限考生类型,在校期间所有必修科目成绩需达到60分及以上(包括补考和重修)。 | 资料审核+现场面试。 | |
工程管理 | 10 | 限物理类考生,在校期间所有必修科目成绩需达到60分及以上(包括补考和重修)。 | |||
健康服务与管理 | 10 | 不限考生类型,在校期间所有必修科目成绩需达到60分及以上(包括补考和重修)。 | |||
会计 学院 | 会计学 | 15 | 满足下列条件之一:1.担任学生干部,综合测评成绩位于前40%;2.获得院级及以上荣誉称号;3.综合测评成绩位于班级前20%;4.第1学期必修课程期末考试正考及格,且平均分达到75分;5.计算机类课程成绩优异。 | 按综合成绩排序录取。综合成绩=第1学期必修课程期末正考平均成绩*60%+面试成绩*40%,计算机类课程成绩优异者优先。 | |
审计学 | 5 | 满足下列条件之一:1.担任学生干部,综合测评成绩位于前40%;2.获得院级及以上荣誉称号;3.综合测评成绩位于班级前20%;4.第1学期必修课程期末考试正考及格,且平均分达到75分。 | |||
税收学 | 5 | ||||
金融 学院 | 金融学 | 30 | 第1学期必修课程期末考试正考及格。 | 按综合成绩排序录取。综合成绩=第1学期必修课程期末正考平均成绩*60%+面试成绩*40%,数学和英语成绩优异者优先。 | 参加金融学大类分流,在第4学期结束时按分流规则分流为金融学(分为证券与期货投资方向、商业银行经营管理方向)、保险学、信用管理、经济与金融、投资学(归属财富管理学院)5个专业。 |
金融科技 | 5 | 第1学期必修课程期末考试正考及格。 | 按综合成绩排序录取。综合成绩=第1学期必修课程期末正考平均成绩*60%+面试成绩*40%,数学和英语成绩优异者优先。 | ①不参加金融学大类分流 | |
CFA | 5 | 第1学期必修课程期末考试正考及格。 | 按综合成绩排序录取。综合成绩=第1学期必修课程期末正考平均成绩*60%+面试成绩*20%+笔试20%,数学和英语成绩优异者优先。 | ①不参加金融学大类分流 | |
经济学院 | 经济学 | 10 | 无挂科和无处分;《微积分》和其他经济学科目成绩从高到低择优选择。 | 专业教师面试,不考试。 | 参加经济学大类分流,在第2学期结束时按大类分流规则分流为经济学、经济统计学2个专业。 |
经济与贸易 | 10 | 无挂科和无处分;综合测评位于班级前50%;根据英语类科目成绩从高到低择优录取。 | 竞赛可以做加分项;参加经济与贸易大类分流,在第2学期结束时按大类分流规则分流为贸易经济、国际经济与贸易2个专业。 | ||
数字经济 | 5 | 无挂科和无处分;《微积分》成绩从高到低择优选择。 | |||
新媒体艺术学院 | 会展经济与管理 | 20 | 第1学期必修课程期末考试正考及格。 | 按面试综合得分排序录取。 | |
数字出版 | 20 | ||||
网络与新媒体 | 20 | 允许数量有适当的增减,解释权归学院所有
| |||
物流工程学院 | 电子商务 | 15 | 大学英语课程成绩达到70分、计算机类课程成绩达到70分。 | 按面试综合得分排序录取。 | |
工业工程 | 7 | 所有科目成绩≥60分。 | |||
供应链管理 | 13 | ||||
物流管理 | 16 | ||||
软件学院 | 软件工程 | 10 | 数学类课程成绩达到75分、计算机课程成绩达到75分。 | 按面试综合得分排序录取。 | |
信息管理与信息系统 | 10 | 计算机课程成绩达到75分。 | |||
大数据管理与应用 | 12 | 计算机课程成绩达到75分。 | |||
讯飞人工智能学院 | 计算机 | 16 | 高等数学/微积分65分及以上。 | 面试择优录取;同等条件下,修过程序设计类课程的优先。 | 参加计算机大类分流,在第2学期结束时按大类分流规则分流为空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、智能科学与技术4个专业。 |
人工智能 | 3 | 高等数学/微积分70分及以上。 | |||
合计 | 25 | 312 |
三、转专业工作流程
1.自愿申请转专业且符合基本与附加条件的学生,在教务管理系统或教务处网站下载“重庆财经学院转专业申请表”,填写后连同相关证明材料、附件等于2023年5月30日前交至接收专业所属学院教学秘书处,每名学生只能填报1个专业志愿,证明材料及复印件等须加盖学生所在学院或相关职能部门公章;
2.各二级学院转专业工作小组在对申请转专业的学生进行资格审核后,组织对符合条件的学生进行面试等考核环节,考核完毕后将拟录取学生名单在本学院网站上进行公示,公示时间不少于5个工作日,并于6月21日前将拟录取名单报教务处汇总;
3.教务处将录取结果提交校长办公会审议通过后,下达正式文件并进行学生学籍调整等后续工作。
四、其他事项
1.关于转专业的其他相关规定、要求以及注意事项请参阅《重庆财经学院转专业管理办法》(重财〔2021〕169号);
2.学生对相关事宜有疑问的可向教务处和二级学院咨询;各二级学院要对申请的条件、考核及录取等相关事项向学生做好答疑与解释工作;
3.请各学院高度重视转专业工作,切实加强组织领导,明确分工,落实责任,保证转专业工作顺利进行。
特此通知
附件一:《重庆财经学院转专业管理办法》(重财〔2021〕169号)http://jwc.cfec.edu.cn/info/1035/3226.htm
附件二:重庆财经学院转专业申请表http://jwc.cfec.edu.cn/info/1020/3763.htm