关于2019级毕业生教材退费情况的说明
学校于2023年6月5日-2023年6月16日对2019级学生在校期间教材费结算情况进行公示,并从2023年6月27日开始分批次开展退费上卡工作。第一批退费应退2870人,退款成功2758人,退费失败112人;第二批退费应退112人,退款成功89人,退费失败23人。
对第二批退费失败的23名学生,学校不再批量组织退费事宜,由学生联系教务处核实相关信息后单独退费。
联系方式:行政楼2321教务处办公室,023-88968702
详细名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 学院 | 班级 | 领用合计 | 交费合计 | 退款金额 | 银行账号 | 退款失败原因 |
1 | 201753155 | 周郁文 | 2019 | 经济学院 | 19经统 | 949.55 | 2000 | 1050.45 | 6212263100037532848 | 收款账号、户名不符 |
2 | 2019110205 | 付薇蘅 | 2019 | 会计学院 | 19审计(信永) | 1959.22 | 2000 | 40.78 | 6212263100046495037 | 账户状态异常 |
3 | 2019110236 | 李睿岚 | 2019 | 金融学院 | 19CFA | 1986.69 | 2000 | 13.31 | 6212263100046477126 | 账号解析失败或账号状态异常 |
4 | 2019110307 | 高佳玉 | 2019 | 金融学院 | 19信用一 | 602.74 | 1500 | 897.26 | 6212263100046475914 | 账号解析失败或账号状态异常 |
5 | 2019110326 | 严苛心 | 2019 | 金融学院 | 19信用一 | 602.74 | 1000 | 397.26 | 6212263100046481441 | 账户被中止服务 |
6 | 2019110338 | 潘星光 | 2019 | 财富管理学院 | 19投资一 | 1982.23 | 2000 | 17.77 | 6212269100046495458 | 业务检查错 |
7 | 2019110425 | 魏心仪 | 2019 | 金融学院 | 19信用二 | 1816.4 | 2000 | 183.6 | 6212263100046420567 | 业务检查错 |
8 | 2019110526 | 余凌曦 | 2019 | 金融学院 | 19CFA | 1791.27 | 2000 | 208.73 | 6212263100008435286 | 收款账号、户名不符 |
9 | 2019111034 | 陈泉林 | 2019 | 金融学院 | 19经济与金融二 | 1491.81 | 1500 | 8.19 | 6212263100046489170 | 账号解析失败或账号状态异常 |
10 | 2019111211 | 刘梦婉 | 2019 | 金融学院 | 19经济与金融一 | 1499.29 | 1500 | 0.71 | 6212263100046483801 | 账号解析失败或账号状态异常 |
11 | 2019220204 | 程佳凤 | 2019 | 会计学院 | 19审计二 | 1361.45 | 1500 | 138.55 | 6212263100046481987 | 账户被中止服务 |
12 | 2019530101 | 陈幽岚 | 2019 | 经济学院 | 19经统 | 1279.14 | 1500 | 220.86 | 6212261300046479783 | 业务检查错 |
13 | 2019620133 | 廖文涛 | 2019 | 新媒体艺术学院 | 19网新一 | 1833.21 | 2000 | 166.79 | 6212263100046484890 | 账号解析失败或账号状态异常 |
14 | 2019740227 | 李业楷 | 2019 | 软件学院 | 19软件二 | 1847.86 | 2000 | 152.14 | 6212262111006210721 | 账号解析失败或账号状态异常 |
15 | 2019920222 | 李明泽 | 2019 | 讯飞人工智能学院 | 19智能二 | 1437 | 1500 | 63 | 6212263100046489048 | 收款账号、户名不符 |
16 | 2019920307 | 李旭媛 | 2019 | 讯飞人工智能学院 | 19智能三 | 1610.16 | 2000 | 389.84 | 6217232010002994609 | 收款账号、户名不符 |
17 | Z2021135311 | 刘舜瑶 | 2019 | 金融学院 | Z19信用三 | 0 | 500 | 500 | 6217003760131127227 | 账户状态为已冻结 |
18 | Z2021145339 | 胡珂华 | 2019 | 金融学院 | Z19经济与金融三 | 388.13 | 500 | 111.87 | 6222033100046739499 | 账户被中止服务 |
19 | Z2021715212 | 冉女豪 | 2019 | 公共管理学院 | Z19土管二 | 488.65 | 500 | 11.35 | 6217003760131878589 | 账户状态为已冻结 |
20 | Z2021715216 | 田仁显 | 2019 | 公共管理学院 | Z19土管二 | 488.65 | 500 | 11.35 | 6217003760109663666 | 账户状态为已冻结 |
21 | Z2021715243 | 王芯月 | 2019 | 公共管理学院 | Z19土管二 | 488.65 | 500 | 11.35 | 6222033100042426943 | 账号解析失败或账号状态异常 |
22 | Z2021715249 | 邹文博 | 2019 | 公共管理学院 | Z19土管二 | 488.65 | 500 | 11.35 | 6217003800015370848 | 账号、户名不符 |
23 | Z2021925437 | 任浩彬 | 2019 | 讯飞人工智能学院 | Z19智能四 | 492.11 | 500 | 7.89 | 6214993766688126 | 账号、户名不符 |
教务处
2023年8月30日