关于2023级学生转专业的通知
各二级学院:
根据《重庆财经学院学籍管理规定(修订)》和《重庆财经学院转专业管理办法(修订版》文件规定,结合学校实际情况,现将2023级学生转专业的相关事宜通知如下:
一、转专业的条件
转专业为自愿申请,凡符合转专业基本条件的2023级在校生均可提出申请,部分接收专业设有附加条件,学生还须达到附加条件方可填报此专业。
转专业的基本条件详见附件1《重庆财经学院转专业管理办法(修订版》(重财〔2024〕83号)第四章。接收专业的附加条件详见本通知第二条。
二、接收专业及其附加条件
本次全校共有28个专业(含大类、方向和项目班)可接收转专业学生,可接收总数297-312人,详细情况见下表:
学院 | 专业(大类) | 拟接收 | 附加条件 | 考核及 | 备注 |
财富管理学院 | 财务管理 | 30 | 满足以下条件中任意两个:1.第一学期各科必修课程期末考试正考成绩均达到70分;2.第一学期必修课程期末正考总成绩排转出专业前10%;3.获得过一次校级及以上奖项;4.担任过班干部。 | 按第一学期必修课程期末考试正考平均成绩排序录取。 | |
资产评估 | 30 | ||||
公共管理学院 | 土地资源管理 | 10 | 不限考生类型,在校期间所有必修科目成绩需达到60分及以上(包括补考和重修) | 资料审核+现场面试。 | |
物业管理 | 10 | ||||
健康服务与管理 | 10 | ||||
工程管理 | 10 | 限物理类考生,在校期间所有必修科目成绩需达到60分及以上(包括补考和重修) | |||
会计学院 | 会计学 (智能会计) | 15 | 满足下列条件之一:1.担任学生干部,综合测评成绩位于前40%;2.获得院级及以上荣誉称号;3.综合测评成绩位于班级前20%;4.第一学期必修课程期末考试正考及格,且平均分达到75分;6.计算机类课程成绩优异。 | 按综合成绩排序录取。综合成绩=第一学期必修课程期末正考平均成绩*60%+面试成绩*40%,计算机类课程成绩优异者优先。 | 和本专业其他学生一样,除学费外需缴纳培训费2000元/年。 |
审计学 | 5 | 满足下列条件之一:1.担任学生干部,综合测评成绩位于前40%;2.获得院级及以上荣誉称号;3.综合测评成绩位于班级前20%;4.第一学期必修课程期末考试正考及格,且平均分达到75分。 | |||
金融学院 | 金融学 | 5 | 1.在校期间所有课程成绩及格,无挂科和补考(大一期间至少获一次市级及以上与学科专业相关竞赛一等奖或二等奖或三等奖、或CET-4分数达到426分及以上或雅思考试成绩达到5.5分及以上或托福考试成绩达到70分及以上可破格申请); | 按综合成绩排序录取。综合成绩=第一学期必修课程期末正考平均成绩*60%+面试成绩*40%。 | |
金融学 | 5 | ||||
保险学 | 5 | ||||
信用管理 | 5 | ||||
金融科技 | 5 | 除学费外需缴纳培训费2000元/年。 | |||
金融学 | 5 | 课程成绩、面试成绩、笔试成绩各占总成绩60%、20%和20%。 | 需提供课程成绩,并参加笔试和面试(但高考英语高于120分或在校期间英语课程平均分高于80分或CET-4分数达到426分及以上或雅思考试成绩达到5.5分及以上或托福考试成绩达到70分及以上,可免笔试)。 | 除学费外需缴纳培训费12000元/年。 | |
经济学院 | 经济学 | 10 | 无挂科和无处分;《微积分》和其他经济学科目成绩从高到低择优选择。 | 专业教师面试,不考试。 | |
经济统计学 | 10 | 无挂科和无处分;《微积分》和其他经济统计学科目成绩从高到低择优选择。 | |||
经济与贸易 | 10 | 综合测评位于班级前50%;英语类课程成绩无挂科和无处分;根据英语的科目成绩从高到低择优录取。 | 竞赛可以做加分项。(第2学期结束后将按大类规则分流为贸易经济、国际经济与贸易2个专业。) | ||
数字经济学 | 5 | 课程成绩无挂科和无处分;《微积分》成绩从高到低择优选择;同等条件下,软件专业学生优先录取。 | |||
新媒体艺术学院 | 会展经济与管理 | 10 | 1.在校期间所有课程成绩及格; | 面试择优录取。 | |
网络与新媒体 | 5-20 | 1.在校期间所有课程成绩及格; | |||
物流工程学院 | 电子商务 | 10 | 所学课程无挂科;大学英语课程成绩达到70分、计算机类课程成绩达到70分。 | 按面试综合得分排序录取。 | |
物流管理 | 10 | 所学课程无挂科;大学英语课程成绩达到70分。 | |||
供应链管理 | 10 | 所学课程无挂科;英语类、数学类、计算机类课程平均分70分以上。 | |||
软件学院 | 软件工程 | 10 | 所学课程无挂科,数学课程成绩75分以上,计算机课程成绩75分以上。 | 按面试综合得分排序录取。 | 和本专业其他学生一样,除学费外需缴纳培训费2000元/年。 |
区块链工程 | 20 | 所学课程无挂科,计算机课程成绩75分以上。 | |||
大数据管理与应用 | 12 | 和本专业其他学生一样,除学费外需缴纳培训费2000元/年。 | |||
讯飞人工智能学院 | 计算机 | 20 | 高考首选或再选科目含物理;高等数学/微积分70分及以上(含)。 | 面试择优录取。同等条件下,有修过程序设计类课程的优先。 | 计算机大类将在第2学期结束时按大类规则分流为空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、智能科学与技术4个专业。和本专业其他学生一样,除学费外需缴纳培训费2000元/年。 |
人工智能 | 5 | 和本专业其他学生一样,除学费外需缴纳培训费2000元/年。 | |||
合计 | 28 | 297-312 |
三、转专业工作流程
1.自愿申请转专业且符合基本与附加条件的学生,在教务管理系统或教务处网站下载“重庆财经学院转专业申请表”,填写后连同相关证明材料、附件等于2024年5月21日前交至接收专业所属学院教学秘书处,每名学生只能填报1个专业志愿,证明材料及复印件等须加盖学生所在学院或相关职能部门公章;
2.各二级学院转专业工作小组在对申请转专业的学生进行资格审核后,组织对符合条件的学生进行面试等考核环节,考核完毕后将拟录取学生名单在本学院网站上进行公示,公示时间不少于5个工作日,并于6月21日前将拟录取名单和申请材料报教务处汇总;
3.教务处将录取结果提交校长办公会审议通过后,下达正式文件并进行学生学籍调整等后续工作。
四、其他事项
1.关于转专业的其他相关规定、要求以及注意事项请参阅《重庆财经学院转专业管理办法(修订版》(重财〔2024〕83号);
2.学生在新专业就读后,不得再以任何理由申请返回原专业就读。
3.学生被录取后,当学期仍应继续在原专业完成课程学习并参加期末考试,其间若有考试作弊或其他违反校规校纪的行为,将被取消转专业资格,并按相关规定进行处理。
4.学生转专业后的教学计划、毕业及学位授予条件等,均按新专业培养方案的要求执行。新专业开设的必修课程,学生未修读过的须进行补修;原专业已修读合格但未在新专业开设的课程,可申请冲抵公共选修课学分。
5.学生对相关事宜有疑问的可向教务处和二级学院咨询;各二级学院要对申请的条件、考核及录取等相关事项向学生做好答疑与解释工作;
6.请各学院高度重视转专业工作,切实加强组织领导,明确分工,落实责任,保证转专业工作顺利进行。
特此通知。
附件:1.《重庆财经学院转专业管理办法(修订版》(重财〔2024〕83号)http://jwc.cfec.edu.cn/info/1035/3226.htm
2.重庆财经学院转专业申请表http://jwc.cfec.edu.cn/info/1020/3763.htm