通知公告
关于公布2025年本科专业动态调整评估结果的通知
根据《普通高等学校本科专业设置管理规定》(教高〔2012〕9号),《重庆财经学院本科专业建设管理办法》(重财〔2021〕106号)等文件精神,为适应需求,优化结构,注重内涵,突出特色,深化高校专业供给侧结构性改革;同时也为新一轮招生工作提供有效参考,评建办公室于2025年3月组织了本年度本科专业动态调整评估工作,从学生培养质量、教育教学建设、校内外评价等多方面对校内专业进行了全面评估,并形成了评估意见。现将专业评估结果公布如下:
序号 | 专业名称 | 所属学院 | 2025年评估结果 |
1 | 会计学 | 会计学院 | 合格 |
2 | 金融学 | 金融学院 | 合格 |
3 | 会展经济与管理 | 新媒体艺术学院 | 合格 |
4 | 经济学 | 经济学院 | 合格 |
5 | 财务管理 | 会计学院 | 合格 |
6 | 网络与新媒体 | 新媒体艺术学院 | 合格 |
7 | 物流管理 | 物流工程学院 | 合格 |
8 | 软件工程 | 软件学院 | 合格 |
9 | 审计学 | 会计学院 | 合格 |
10 | 数据科学与大数据技术 | 讯飞人工智能学院 | 合格 |
11 | 经济统计学 | 经济学院 | 合格 |
12 | 空间信息与数字技术 | 讯飞人工智能学院 | 合格 |
13 | 工程管理 | 公共管理学院 | 合格 |
14 | 电子商务 | 物流工程学院 | 合格 |
15 | 土地资源管理 | 公共管理学院 | 合格 |
16 | 国际经济与贸易 | 物流工程学院 | 合格 |
17 | 智能科学与技术 | 讯飞人工智能学院 | 合格 |
18 | 物联网工程 | 讯飞人工智能学院 | 合格 |
19 | 物业管理 | 公共管理学院 | 合格 |
20 | 大数据管理与应用 | 软件学院 | 合格 |
21 | 信用管理 | 金融学院 | 合格 |
22 | 资产评估 | 会计学院 | 合格 |
23 | 贸易经济 | 经济学院 | 合格 |
24 | 保险学 | 金融学院 | 合格 |
25 | 金融科技 | 金融学院 | 合格 |
26 | 数字经济 | 经济学院 | 合格 |
27 | 健康服务与管理 | 公共管理学院 | 合格 |
28 | 供应链管理 | 物流工程学院 | 合格 |
29 | 播音与主持艺术 | 新媒体艺术学院 | 合格 |
30 | 数字媒体艺术 | 新媒体艺术学院 | 合格 |
31 | 人工智能 | 讯飞人工智能学院 | 合格 |
请各学院专业负责人结合评估反馈意见,逐条对标核查,落实改进措施,深化专业内涵建设,持续提升人才培养质量与学科建设水平。