图书馆成功举办“书香重财 温暖冬日—图书馆线上阅读马拉松”活动
为加强校园文化建设,培养师生阅读习惯,图书馆在寒假期间面向全校师生举办“书香重财,温暖冬日——图书馆线上阅读马拉松活动”。活动期间师生踊跃参加,在40多天时间里总计阅读时长近63,760分钟,参加活动总人数346人,阅读书籍总数424本,此次活动得到师生的广泛好评,读者们表示希望图书馆今后举办类似的活动。我馆今后会为师生提供更多的阅读资源,为教学、科研和学生工作服务。
另:获奖读者请留意图书馆后续领奖通知。
重庆财经学院阅读报告
使用数据
电子书 | 有声书 | ||
阅读时长(分钟) | 63,760 | 听书时长(分钟) | 5360 |
阅读人数(人) | 346 | 听书人数(人) | 104 |
阅读书籍数(本) | 424 | 听书书籍数(本) | 105 |
阅读总价值(元) | 17,459 | 听书总价值(元) | 2341 |
电子书阅读分类
序号 | 分类名称 | 占比 |
1 | 励志与成功 | 20.67% |
2 | 文学 | 18.00% |
3 | 社会科学 | 16.67% |
4 | 小说 | 11.67% |
5 | 经济管理 | 10.33% |
6 | 投资理财 | 7.33% |
7 | 历史百科 | 2.33% |
8 | 外语学习 | 2.17% |
9 | 考试/教材 | 2.17% |
10 | 传记 | 1.33% |
电子书阅读次数top15
序号 | 书名 |
1 | 《天才在左 疯子在右:完整版(新版)》 |
2 | 《桐华精选(9册)》 |
3 | 《你要好好的》 |
4 | 《感谢自己的不完美(升级版)》 |
5 | 《终身成长》 |
6 | 《成都,今夜请将我遗忘》 |
7 | 《我与世界只差一个你》 |
8 | 《墨菲定律(精装纪念版)》 |
9 | 《杀死一只知更鸟》 |
10 | 《攀登者(吴京等主演电影原著小说)》 |
11 | 《我们最好的十年》 |
12 | 《当下的力量(珍藏版)》 |
13 | 《我们都一样,年轻又彷徨》 |
14 | 《格局》 |
15 | 《南风入我怀》 |
阅读排名