新鸥鹏集团关于授予吴华安等71位同志新鸥鹏荣誉园丁称号的决定
重庆财经学院:
在你单位推荐的基础上,经集团复核评议,决定授予吴华安等71位同志新鸥鹏荣誉园丁称号,现将具体名单公布如下:
序号 | 姓名 | 学校 | 部门 | 岗位 | 校龄 |
1 | 吴华安 | 重庆财经学院 | 校领导 | 校长 | 8 |
2 | 陈龙国 | 重庆财经学院 | 校领导 | 党委副书记 | 8 |
3 | 沈民 | 重庆财经学院 | 校领导 | 副校长 | 8 |
4 | 房朝君 | 重庆财经学院 | 校领导 | 校长助理 | 8 |
5 | 李春雷 | 重庆财经学院 | 校领导 | 校长助理 | 8 |
6 | 冉光波 | 重庆财经学院 | 党政办公室 | 科长 | 8 |
7 | 倪倩茜 | 重庆财经学院 | 党委宣传部 | 部长 | 8 |
8 | 李 刚 | 重庆财经学院 | 党群工作部 | 部长 | 8 |
9 | 崔中山 | 重庆财经学院 | 组织人事部 | 部长 | 8 |
10 | 滕学英 | 重庆财经学院 | 组织人事部 | 副部长 | 8 |
11 | 李妍彦 | 重庆财经学院 | 组织人事部 | 科长 | 8 |
12 | 向丽蓉 | 重庆财经学院 | 组织人事部 | 科员 | 8 |
13 | 周广竹 | 重庆财经学院 | 组织人事部 | 科员 | 8 |
14 | 唐川川 | 重庆财经学院 | 学生工作部 | 部长 | 8 |
15 | 唐刚强 | 重庆财经学院 | 学生工作部 | 科长 | 8 |
16 | 李 轲 | 重庆财经学院 | 学生工作部 | 科员 | 8 |
17 | 王玲艳 | 重庆财经学院 | 学生工作部 | 科长 | 8 |
18 | 郑向东 | 重庆财经学院 | 教务处 | 科长 | 8 |
19 | 李 军 | 重庆财经学院 | 教务处 | 科长 | 8 |
20 | 何世海 | 重庆财经学院 | 教务处 | 科员 | 8 |
21 | 苗卫红 | 重庆财经学院 | 科研处 | 科长 | 8 |
22 | 陈 利 | 重庆财经学院 | 产教融合处 | 处长 | 8 |
23 | 曾 真 | 重庆财经学院 | 继续教育学院 | 院长 | 8 |
24 | 周 强 | 重庆财经学院 | 信息化办公室 | 副科长 | 8 |
25 | 宋钰静 | 重庆财经学院 | 财富管理学院 | 党总支副书记 | 8 |
26 | 李秋河 | 重庆财经学院 | 财富管理学院 | 办公室副主任 | 8 |
27 | 文 婷 | 重庆财经学院 | 国际商学院 | 专职教师 | 8 |
28 | 罗南英 | 重庆财经学院 | 国际商学院 | 专职教师 | 8 |
29 | 李兴玲 | 重庆财经学院 | 国际商学院 | 专职教师 | 8 |
30 | 胡文静 | 重庆财经学院 | 国际商学院 | 教研室主任 | 8 |
31 | 王 慧 | 重庆财经学院 | 国际商学院 | 专职教师 | 8 |
32 | 谢付杰 | 重庆财经学院 | 会计学院 | 院长 | 8 |
33 | 李 倩 | 重庆财经学院 | 会计学院 | 专职教师 | 8 |
34 | 尹 丽 | 重庆财经学院 | 金融学院 | 专职教师 | 8 |
35 | 罗婷婷 | 重庆财经学院 | 金融学院 | 党总支书记 | 8 |
36 | 彭 怡 | 重庆财经学院 | 金融学院 | 教学秘书 | 8 |
37 | 张玉华 | 重庆财经学院 | 金融学院 | 办公室主任 | 8 |
38 | 黎 莹 | 重庆财经学院 | 金融学院 | 教研室主任 | 8 |
39 | 周婧玥 | 重庆财经学院 | 金融学院 | 专职教师 | 8 |
40 | 潘 曦 | 重庆财经学院 | 经济学院 | 教研室主任 | 8 |
41 | 陈开江 | 重庆财经学院 | 马克思主义学院 | 专职教师 | 8 |
42 | 常晓薇 | 重庆财经学院 | 马克思主义学院 | 院长 | 8 |
43 | 王立华 | 重庆财经学院 | 马克思主义学院 | 专职教师 | 8 |
44 | 左智科 | 重庆财经学院 | 软件学院 | 教研室主任 | 8 |
45 | 江维琼 | 重庆财经学院 | 软件学院 | 专职教师 | 8 |
46 | 王莉莉 | 重庆财经学院 | 软件学院 | 副院长 | 8 |
47 | 岳 佳 | 重庆财经学院 | 图书馆 | 馆员 | 8 |
48 | 王帮梅 | 重庆财经学院 | 图书馆 | 科长 | 8 |
49 | 陈 涛 | 重庆财经学院 | 图书馆 | 科长 | 8 |
50 | 李 喆 | 重庆财经学院 | 图书馆 | 副馆长 | 8 |
51 | 李 兰 | 重庆财经学院 | 物流工程学院 | 党总支副书记 | 8 |
52 | 杨惠琳 | 重庆财经学院 | 物流工程学院 | 学团办主任 | 8 |
53 | 李 宁 | 重庆财经学院 | 物流工程学院 | 专职教师 | 8 |
54 | 赵礼玲 | 重庆财经学院 | 物流工程学院 | 专职教师 | 8 |
55 | 张红梅 | 重庆财经学院 | 新媒体艺术学院 | 院长 | 8 |
56 | 甘雪梅 | 重庆财经学院 | 新媒体艺术学院 | 党总支副书记 | 8 |
57 | 王慧蕾 | 重庆财经学院 | 新媒体艺术学院 | 专职教师 | 8 |
58 | 王晓云 | 重庆财经学院 | 讯飞人工智能学院 | 党总支书记 | 8 |
59 | 魏彦博 | 重庆财经学院 | 财富管理学院 | 专职教师 | 7 |
60 | 徐繁生 | 重庆财经学院 | 党政办公室(档案馆) | 副主任 | 7 |
61 | 赵 娜 | 重庆财经学院 | 财富管理学院 | 院长 | 6 |
62 | 王艺燃 | 重庆财经学院 | 党政办公室 | 副主任 | 6 |
63 | 何 静 | 重庆财经学院 | 软件学院 | 专职教师 | 6 |
64 | 李江娜 | 重庆财经学院 | 财富管理学院 | 专职教师 | 5 |
65 | 夏治禹 | 重庆财经学院 | 党群工作部 | 副科长 | 5 |
66 | 肖 璇 | 重庆财经学院 | 党政办公室(档案馆) | 副科长 | 5 |
67 | 杨瑞丽 | 重庆财经学院 | 会计学院 | 院长助理 | 5 |
68 | 贺 晗 | 重庆财经学院 | 金融学院 | 院长 | 5 |
69 | 贺双艳 | 重庆财经学院 | 马克思主义学院 | 专职教师 | 5 |
70 | 陈 晴 | 重庆财经学院 | 物流工程学院 | 院长助理 | 5 |
71 | 朱明明 | 重庆财经学院 | 新媒体艺术学院 | 学团办副主任 | 5 |
特此决定
新鸥鹏集团
2021年6月25日